2015.03.14. - UTE U18-PMFC-MATIAS 6-0 (2-0) című gallériából ízelítő
Dátum: 2025 október 29. (szerda) | Nárcisz
| Korosztály: | U11 |
| Időpont: | 2018-05-21 10:00 |
| Helyszín: | Budapest |
| Összeállítás: | Kis Patrik, Bánkuti Kristóf (kapus), Urbán Martin, Dudás Zénó, Széphalmi Csongor, Varga Donát, Molnár Márton, Tilki Lotár, Mukai Yukumo, Hughes Bence, Holdas Roalnd |
| Edzők: | Moskovits Gábor |
| Torna mérkőzései: | UTE | 1. mérkőzés | SZAC |
| 0 | VÉGEREDMÉNY | 0 | |
| UTE gólszerzői: | |||
| UTE | 2. mérkőzés | DAC | |
| 1 | VÉGEREDMÉNY | 1 | |
| UTE gólszerzői: | |||
| UTE | 3. mérkőzés | REAC | |
| 6 | VÉGEREDMÉNY | 0 | |
| UTE gólszerzői: | |||
| UTE | 4. mérkőzés | FTC | |
| 0 | VÉGEREDMÉNY | 2 | |
| UTE gólszerzői: | |||
| UTE | 5. mérkőzés | Vasas | |
| 4 | VÉGEREDMÉNY | 3 | |
| UTE gólszerzői: | |||
| Edzői értékelés: |
Egy nagyon jól szervezett, színvonalas tornán vettünk részt a gyerekekkel. Sajnos a helyzetkihasználásunk a szokásosnál is gyengébb volt, így hiába borult fel a pálya a DAC és a SZAC ellen, csak döntetlent tudtunk játszani. A Fradi ezen a meccsen/napon sokkal jobb volt nálunk, megérdemelten győzte le csapatunkat. Ami az eredménynél is bosszantóbb, hogy most először vert meg minket játékban is a zöld-fehér csapat. Az 5. helyet eldöntő meccsen egyik csapat sem védekezett, csak támadott, így alakult ki egy izgalmas, gólgazdag találkozó. A nap pozitívuma, hogy a hónapok óta kiemelkedő formában játszó és példás hozzáállásal edző Tilki Lotár lett a gólkirály! |
| A forduló UTE játékosa: | Tilki Lotár |
2015.03.14. - UTE U18-PMFC-MATIAS 6-0 (2-0) című gallériából ízelítő
UTE az utánpótlásértAdószám: 18165159-1-41